import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(np.random.rand(500, 5), columns=["A", "B", "C", "D", "E"])
df A B C D E
0 0.856252 0.102049 0.295876 0.789582 0.843429
1 0.400901 0.610310 0.148885 0.124208 0.609243
2 0.324309 0.981700 0.898121 0.020769 0.214986
3 0.534536 0.021248 0.145527 0.277919 0.820667
4 0.746529 0.607802 0.005638 0.968393 0.262648
.. ... ... ... ... ...
495 0.223440 0.682736 0.099580 0.241913 0.437043
496 0.838493 0.442379 0.488953 0.881685 0.574390
497 0.073937 0.298118 0.223835 0.761533 0.876930
498 0.452711 0.016009 0.886962 0.018031 0.073792
499 0.933603 0.775989 0.772776 0.925191 0.351461
[500 rows x 5 columns]

