import numpy as np
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(np.random.rand(500, 5), columns=["A", "B", "C", "D", "E"])
df A B C D E
0 0.625566 0.136181 0.258132 0.848060 0.671005
1 0.186940 0.115265 0.262359 0.296583 0.324028
2 0.529420 0.164832 0.514970 0.089745 0.306735
3 0.836814 0.096101 0.585489 0.439697 0.184188
4 0.099389 0.401448 0.730619 0.569632 0.693241
.. ... ... ... ... ...
495 0.973040 0.599695 0.527298 0.127738 0.945196
496 0.659851 0.133772 0.337827 0.267653 0.529958
497 0.065845 0.730938 0.080159 0.358480 0.463459
498 0.647902 0.135046 0.681809 0.150953 0.742966
499 0.810402 0.594951 0.681952 0.329137 0.692848
[500 rows x 5 columns]
